هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

برکاه آب و هوا

36.22°, 69.15° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours21.3–25.5°0.0 mm · 4.2 m/s
Today high / low25.5° / 19.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3025.5°0.0 mm4.2 m/s
09/17 17:3023.9°0.0 mm3.6 m/s
09/17 18:3021.3°0.0 mm1.6 m/s
09/17 19:3020.3°0.0 mm1.3 m/s
09/17 20:3019.8°0.0 mm0.8 m/s
09/17 21:3019.3°0.0 mm1.0 m/s
09/17 22:3019.1°0.0 mm1.0 m/s
09/17 23:3019.1°0.0 mm0.6 m/s
09/18 00:3019.0°0.0 mm0.6 m/s
09/18 01:3018.8°0.0 mm0.6 m/s
09/18 02:3018.6°0.0 mm0.6 m/s
09/18 03:3018.3°0.0 mm0.8 m/s
09/18 04:3018.2°0.0 mm0.7 m/s
09/18 05:3018.1°0.0 mm0.8 m/s
09/18 06:3019.2°0.0 mm0.9 m/s
09/18 07:3021.3°0.0 mm1.1 m/s
09/18 08:3022.8°0.0 mm1.6 m/s
09/18 09:3024.1°0.0 mm3.1 m/s
09/18 10:3025.2°0.0 mm3.7 m/s
09/18 11:3026.0°0.0 mm4.1 m/s
09/18 12:3026.8°0.0 mm4.6 m/s
09/18 13:3027.4°0.0 mm4.7 m/s
09/18 14:3027.6°0.0 mm4.4 m/s
09/18 15:3027.0°0.0 mm4.4 m/s
09/18 16:3025.9°0.0 mm4.4 m/s
09/18 17:3024.4°0.0 mm3.6 m/s
09/18 18:3021.9°0.0 mm1.6 m/s
09/18 19:3021.2°0.0 mm1.0 m/s
09/18 20:3020.5°0.0 mm0.8 m/s
09/18 21:3019.8°0.0 mm1.1 m/s
09/18 22:3019.5°0.0 mm0.9 m/s
09/18 23:3019.5°0.0 mm0.7 m/s
09/19 00:3019.3°0.0 mm0.6 m/s
09/19 01:3019.1°0.0 mm0.5 m/s
09/19 02:3018.9°0.0 mm0.6 m/s
09/19 03:3018.7°0.0 mm0.6 m/s
09/19 04:3018.6°0.0 mm0.6 m/s
09/19 05:3018.4°0.0 mm0.6 m/s
09/19 06:3019.5°0.0 mm0.8 m/s
09/19 07:3022.0°0.0 mm1.4 m/s
09/19 08:3023.6°0.0 mm1.9 m/s
09/19 09:3025.0°0.0 mm3.1 m/s
09/19 10:3026.3°0.0 mm3.7 m/s
09/19 11:3027.5°0.0 mm4.1 m/s
09/19 12:3028.3°0.0 mm4.5 m/s
09/19 13:3028.5°0.0 mm4.6 m/s
09/19 14:3028.5°0.0 mm4.6 m/s
09/19 15:3027.8°0.0 mm4.3 m/s
09/19 16:3026.7°0.0 mm3.9 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.