هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

قندهار آب و هوا

31.61°, 65.71° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours28.7–32.9°0.0 mm · 2.8 m/s
Today high / low32.9° / 23.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3032.9°0.0 mm2.8 m/s
09/17 17:3031.6°0.0 mm2.5 m/s
09/17 18:3028.7°0.0 mm2.5 m/s
09/17 19:3027.6°0.0 mm2.0 m/s
09/17 20:3026.9°0.0 mm1.9 m/s
09/17 21:3025.9°0.0 mm0.7 m/s
09/17 22:3024.8°0.0 mm0.7 m/s
09/17 23:3023.8°0.0 mm1.0 m/s
09/18 00:3022.5°0.0 mm1.7 m/s
09/18 01:3021.3°0.0 mm1.8 m/s
09/18 02:3020.4°0.0 mm2.2 m/s
09/18 03:3019.8°0.0 mm2.1 m/s
09/18 04:3019.3°0.0 mm2.4 m/s
09/18 05:3018.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 06:3019.3°0.0 mm3.0 m/s
09/18 07:3022.6°0.0 mm3.3 m/s
09/18 08:3026.4°0.0 mm3.1 m/s
09/18 09:3029.2°0.0 mm2.4 m/s
09/18 10:3031.4°0.0 mm1.7 m/s
09/18 11:3033.2°0.0 mm1.8 m/s
09/18 12:3034.3°0.0 mm2.7 m/s
09/18 13:3034.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 14:3035.2°0.0 mm4.1 m/s
09/18 15:3035.1°0.0 mm4.4 m/s
09/18 16:3034.5°0.0 mm4.7 m/s
09/18 17:3033.1°0.0 mm4.2 m/s
09/18 18:3030.1°0.0 mm2.5 m/s
09/18 19:3029.1°0.0 mm2.7 m/s
09/18 20:3028.1°0.0 mm3.0 m/s
09/18 21:3027.2°0.0 mm3.0 m/s
09/18 22:3026.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 23:3024.7°0.0 mm2.3 m/s
09/19 00:3024.2°0.0 mm1.7 m/s
09/19 01:3023.2°0.0 mm1.8 m/s
09/19 02:3021.4°0.0 mm1.6 m/s
09/19 03:3020.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 04:3019.5°0.0 mm2.2 m/s
09/19 05:3019.1°0.0 mm2.4 m/s
09/19 06:3019.6°0.0 mm2.7 m/s
09/19 07:3023.0°0.0 mm2.7 m/s
09/19 08:3026.5°0.0 mm2.0 m/s
09/19 09:3029.5°0.0 mm1.5 m/s
09/19 10:3032.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 11:3033.6°0.0 mm2.1 m/s
09/19 12:3034.7°0.0 mm2.7 m/s
09/19 13:3035.5°0.0 mm2.9 m/s
09/19 14:3035.8°0.0 mm3.0 m/s
09/19 15:3035.6°0.0 mm3.1 m/s
09/19 16:3034.9°0.0 mm3.5 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.