هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

چاه آب آب و هوا

37.40°, 69.81° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours22.4–26.1°0.0 mm · 3.3 m/s
Today high / low26.1° / 20.5°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3026.1°0.0 mm3.3 m/s
09/17 17:3024.5°0.0 mm2.5 m/s
09/17 18:3022.4°0.0 mm1.6 m/s
09/17 19:3021.9°0.0 mm1.4 m/s
09/17 20:3021.6°0.0 mm1.8 m/s
09/17 21:3020.7°0.0 mm1.6 m/s
09/17 22:3020.5°0.0 mm1.6 m/s
09/17 23:3020.6°0.0 mm1.5 m/s
09/18 00:3020.8°0.0 mm1.3 m/s
09/18 01:3020.7°0.0 mm1.3 m/s
09/18 02:3020.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 03:3020.2°0.0 mm1.3 m/s
09/18 04:3019.9°0.0 mm1.3 m/s
09/18 05:3019.8°0.0 mm1.3 m/s
09/18 06:3021.0°0.0 mm1.3 m/s
09/18 07:3023.2°0.0 mm1.4 m/s
09/18 08:3024.2°0.0 mm1.4 m/s
09/18 09:3025.3°0.0 mm2.4 m/s
09/18 10:3026.4°0.0 mm3.4 m/s
09/18 11:3027.2°0.0 mm3.9 m/s
09/18 12:3027.8°0.0 mm4.1 m/s
09/18 13:3028.2°0.0 mm4.3 m/s
09/18 14:3028.4°0.0 mm4.1 m/s
09/18 15:3028.1°0.0 mm3.9 m/s
09/18 16:3027.4°0.0 mm3.4 m/s
09/18 17:3025.2°0.0 mm2.3 m/s
09/18 18:3023.7°0.0 mm0.7 m/s
09/18 19:3023.0°0.0 mm1.0 m/s
09/18 20:3022.7°0.0 mm1.0 m/s
09/18 21:3022.4°0.0 mm1.0 m/s
09/18 22:3022.2°0.0 mm1.1 m/s
09/18 23:3022.3°0.0 mm1.0 m/s
09/19 00:3022.3°0.0 mm0.9 m/s
09/19 01:3022.0°0.0 mm0.8 m/s
09/19 02:3021.7°0.0 mm0.8 m/s
09/19 03:3021.3°0.0 mm0.9 m/s
09/19 04:3021.0°0.0 mm0.9 m/s
09/19 05:3020.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 06:3021.8°0.0 mm0.9 m/s
09/19 07:3024.2°0.0 mm0.9 m/s
09/19 08:3025.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:3026.2°0.0 mm2.4 m/s
09/19 10:3027.0°0.0 mm3.1 m/s
09/19 11:3027.8°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:3028.6°0.0 mm3.8 m/s
09/19 13:3029.0°0.0 mm3.9 m/s
09/19 14:3029.2°0.0 mm3.8 m/s
09/19 15:3029.0°0.0 mm3.7 m/s
09/19 16:3028.2°0.0 mm3.2 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.