هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

چکاری آب و هوا

34.34°, 69.44° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours15.2–18.9°0.0 mm · 4.8 m/s
Today high / low18.9° / 12.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3018.9°0.0 mm4.4 m/s
09/17 17:3017.7°0.0 mm4.8 m/s
09/17 18:3015.2°0.0 mm3.6 m/s
09/17 19:3014.2°0.0 mm3.2 m/s
09/17 20:3013.4°0.0 mm3.6 m/s
09/17 21:3012.8°0.0 mm2.3 m/s
09/17 22:3012.4°0.0 mm1.7 m/s
09/17 23:3012.4°0.0 mm1.5 m/s
09/18 00:3012.3°0.0 mm1.5 m/s
09/18 01:3012.1°0.0 mm1.4 m/s
09/18 02:3012.0°0.0 mm1.1 m/s
09/18 03:3011.8°0.0 mm1.1 m/s
09/18 04:3011.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 05:3011.7°0.0 mm1.0 m/s
09/18 06:3013.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 07:3015.0°0.0 mm1.7 m/s
09/18 08:3016.3°0.0 mm2.6 m/s
09/18 09:3017.7°0.0 mm3.0 m/s
09/18 10:3019.1°0.0 mm3.2 m/s
09/18 11:3020.3°0.0 mm3.5 m/s
09/18 12:3021.1°0.0 mm3.8 m/s
09/18 13:3021.7°0.0 mm3.6 m/s
09/18 14:3022.0°0.0 mm3.2 m/s
09/18 15:3021.6°0.0 mm4.0 m/s
09/18 16:3020.3°0.0 mm4.4 m/s
09/18 17:3018.7°0.0 mm3.3 m/s
09/18 18:3016.2°0.0 mm2.7 m/s
09/18 19:3015.4°0.0 mm1.6 m/s
09/18 20:3015.0°0.0 mm1.8 m/s
09/18 21:3014.6°0.0 mm1.5 m/s
09/18 22:3014.2°0.0 mm1.3 m/s
09/18 23:3014.0°0.0 mm0.9 m/s
09/19 00:3013.8°0.0 mm0.7 m/s
09/19 01:3013.7°0.0 mm0.6 m/s
09/19 02:3013.3°0.0 mm0.6 m/s
09/19 03:3012.9°0.0 mm0.7 m/s
09/19 04:3012.4°0.0 mm0.9 m/s
09/19 05:3012.2°0.0 mm1.0 m/s
09/19 06:3013.6°0.0 mm1.2 m/s
09/19 07:3016.4°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:3017.9°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:3019.5°0.0 mm2.3 m/s
09/19 10:3020.8°0.0 mm3.0 m/s
09/19 11:3021.9°0.0 mm3.1 m/s
09/19 12:3022.7°0.0 mm3.4 m/s
09/19 13:3023.0°0.0 mm4.0 m/s
09/19 14:3022.9°0.0 mm4.4 m/s
09/19 15:3022.3°0.0 mm4.9 m/s
09/19 16:3021.2°0.0 mm5.1 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.