هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

Dasht-e Archi آب و هوا

37.13°, 69.17° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours26.9–32.4°0.0 mm · 3.3 m/s
Today high / low32.4° / 21.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3032.4°0.0 mm3.3 m/s
09/17 17:3029.3°0.0 mm2.1 m/s
09/17 18:3026.9°0.0 mm1.5 m/s
09/17 19:3025.4°0.0 mm1.2 m/s
09/17 20:3024.2°0.0 mm1.0 m/s
09/17 21:3023.2°0.0 mm0.9 m/s
09/17 22:3022.4°0.0 mm1.1 m/s
09/17 23:3021.7°0.0 mm0.9 m/s
09/18 00:3020.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 01:3019.3°0.0 mm1.3 m/s
09/18 02:3018.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 03:3018.1°0.0 mm1.5 m/s
09/18 04:3017.7°0.0 mm1.6 m/s
09/18 05:3017.4°0.0 mm1.5 m/s
09/18 06:3018.6°0.0 mm1.7 m/s
09/18 07:3022.1°0.0 mm1.8 m/s
09/18 08:3025.7°0.0 mm1.6 m/s
09/18 09:3028.9°0.0 mm1.5 m/s
09/18 10:3031.2°0.0 mm2.1 m/s
09/18 11:3032.8°0.0 mm2.9 m/s
09/18 12:3033.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 13:3034.6°0.0 mm2.3 m/s
09/18 14:3034.8°0.0 mm2.9 m/s
09/18 15:3034.4°0.0 mm3.1 m/s
09/18 16:3033.6°0.0 mm3.0 m/s
09/18 17:3030.7°0.0 mm2.1 m/s
09/18 18:3028.6°0.0 mm1.7 m/s
09/18 19:3027.1°0.0 mm0.7 m/s
09/18 20:3025.2°0.0 mm0.7 m/s
09/18 21:3024.1°0.0 mm1.0 m/s
09/18 22:3023.2°0.0 mm1.3 m/s
09/18 23:3022.1°0.0 mm0.8 m/s
09/19 00:3021.4°0.0 mm0.8 m/s
09/19 01:3020.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 02:3019.8°0.0 mm0.9 m/s
09/19 03:3018.9°0.0 mm0.9 m/s
09/19 04:3018.5°0.0 mm1.0 m/s
09/19 05:3018.1°0.0 mm1.1 m/s
09/19 06:3019.1°0.0 mm1.3 m/s
09/19 07:3022.4°0.0 mm1.4 m/s
09/19 08:3025.9°0.0 mm0.9 m/s
09/19 09:3029.2°0.0 mm1.5 m/s
09/19 10:3031.7°0.0 mm2.3 m/s
09/19 11:3033.5°0.0 mm2.9 m/s
09/19 12:3034.8°0.0 mm3.1 m/s
09/19 13:3035.3°0.0 mm3.5 m/s
09/19 14:3035.4°0.0 mm3.3 m/s
09/19 15:3035.0°0.0 mm3.1 m/s
09/19 16:3034.2°0.0 mm2.9 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.