پیشبینی ساعتی
دو لینه آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours15.3–19.1°0.0 mm · 7.1 m/s
Today high / low19.1° / 10.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 19.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 17:30 | 17.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 18:30 | 15.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/17 19:30 | 14.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/17 20:30 | 12.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/17 21:30 | 11.8° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 22:30 | 10.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/17 23:30 | 10.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 00:30 | 9.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 01:30 | 8.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 02:30 | 7.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 03:30 | 6.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 04:30 | 5.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 05:30 | 5.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 06:30 | 6.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 07:30 | 10.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 08:30 | 13.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 09:30 | 16.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 10:30 | 17.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 11:30 | 19.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 12:30 | 20.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 13:30 | 21.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 14:30 | 21.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 15:30 | 21.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 16:30 | 21.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 17:30 | 19.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 18:30 | 17.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 19:30 | 15.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 20:30 | 14.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 21:30 | 13.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 22:30 | 11.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 23:30 | 10.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 00:30 | 9.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 01:30 | 9.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 02:30 | 8.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 03:30 | 8.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 04:30 | 8.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 05:30 | 8.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 06:30 | 8.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 07:30 | 12.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 08:30 | 15.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 09:30 | 17.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 10:30 | 19.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 11:30 | 21.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 12:30 | 22.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 13:30 | 22.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 14:30 | 23.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 15:30 | 22.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 16:30 | 22.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.