پیشبینی ساعتی
دوقلعه آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours32.7–35.6°0.0 mm · 12.4 m/s
Today high / low35.6° / 27.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 35.6° | 0.0 mm | 12.4 m/s |
| 09/17 17:30 | 34.4° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/17 18:30 | 32.7° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/17 19:30 | 31.7° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/17 20:30 | 30.7° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/17 21:30 | 29.7° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/17 22:30 | 28.7° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/17 23:30 | 27.7° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 09/18 00:30 | 26.7° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 01:30 | 26.0° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 02:30 | 25.3° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/18 03:30 | 24.6° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 04:30 | 24.1° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/18 05:30 | 23.7° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 06:30 | 23.4° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 07:30 | 24.8° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 08:30 | 27.0° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 09:30 | 29.7° | 0.0 mm | 12.5 m/s |
| 09/18 10:30 | 32.2° | 0.0 mm | 12.5 m/s |
| 09/18 11:30 | 34.3° | 0.0 mm | 12.1 m/s |
| 09/18 12:30 | 35.9° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 13:30 | 36.8° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 09/18 14:30 | 37.2° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 15:30 | 37.1° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/18 16:30 | 36.5° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/18 17:30 | 35.3° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/18 18:30 | 33.3° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 19:30 | 32.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 20:30 | 31.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 21:30 | 29.8° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 22:30 | 28.6° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 23:30 | 27.2° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 00:30 | 26.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 01:30 | 25.4° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/19 02:30 | 24.9° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 03:30 | 24.2° | 0.0 mm | 11.9 m/s |
| 09/19 04:30 | 23.7° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/19 05:30 | 23.3° | 0.0 mm | 12.6 m/s |
| 09/19 06:30 | 23.0° | 0.0 mm | 12.5 m/s |
| 09/19 07:30 | 24.5° | 0.0 mm | 11.9 m/s |
| 09/19 08:30 | 26.9° | 0.0 mm | 12.6 m/s |
| 09/19 09:30 | 29.7° | 0.0 mm | 13.0 m/s |
| 09/19 10:30 | 32.4° | 0.0 mm | 12.6 m/s |
| 09/19 11:30 | 34.7° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 09/19 12:30 | 36.5° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/19 13:30 | 37.6° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/19 14:30 | 38.2° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 15:30 | 38.2° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/19 16:30 | 37.6° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.