هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

گرديز آب و هوا

33.60°, 69.23° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours16.5–23.6°0.0 mm · 5.1 m/s
Today high / low23.6° / 11.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3023.6°0.0 mm4.3 m/s
09/17 17:3021.3°0.0 mm5.1 m/s
09/17 18:3016.5°0.0 mm3.9 m/s
09/17 19:3015.0°0.0 mm4.6 m/s
09/17 20:3014.9°0.0 mm3.2 m/s
09/17 21:3014.3°0.0 mm1.9 m/s
09/17 22:3013.0°0.0 mm2.0 m/s
09/17 23:3011.7°0.0 mm1.6 m/s
09/18 00:3010.6°0.0 mm1.8 m/s
09/18 01:309.9°0.0 mm1.7 m/s
09/18 02:309.4°0.0 mm1.6 m/s
09/18 03:308.9°0.0 mm1.5 m/s
09/18 04:308.4°0.0 mm1.6 m/s
09/18 05:308.0°0.0 mm1.7 m/s
09/18 06:309.3°0.0 mm2.3 m/s
09/18 07:3012.8°0.0 mm1.9 m/s
09/18 08:3015.8°0.0 mm1.5 m/s
09/18 09:3018.4°0.0 mm1.9 m/s
09/18 10:3020.5°0.0 mm2.4 m/s
09/18 11:3022.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 12:3023.1°0.0 mm3.0 m/s
09/18 13:3023.7°0.0 mm3.8 m/s
09/18 14:3023.9°0.0 mm3.9 m/s
09/18 15:3023.7°0.0 mm3.2 m/s
09/18 16:3023.3°0.0 mm2.7 m/s
09/18 17:3022.0°0.0 mm2.7 m/s
09/18 18:3018.8°0.0 mm3.1 m/s
09/18 19:3016.4°0.0 mm3.5 m/s
09/18 20:3014.7°0.0 mm4.1 m/s
09/18 21:3013.9°0.0 mm2.6 m/s
09/18 22:3012.9°0.0 mm2.2 m/s
09/18 23:3011.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 00:3011.1°0.0 mm1.6 m/s
09/19 01:3010.8°0.0 mm1.6 m/s
09/19 02:3010.6°0.0 mm1.5 m/s
09/19 03:3010.4°0.0 mm1.4 m/s
09/19 04:3010.2°0.0 mm1.4 m/s
09/19 05:3010.0°0.0 mm1.6 m/s
09/19 06:3011.7°0.0 mm1.9 m/s
09/19 07:3015.1°0.0 mm2.0 m/s
09/19 08:3017.9°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:3020.6°0.0 mm1.2 m/s
09/19 10:3022.6°0.0 mm1.5 m/s
09/19 11:3024.1°0.0 mm2.4 m/s
09/19 12:3025.2°0.0 mm3.1 m/s
09/19 13:3025.9°0.0 mm4.3 m/s
09/19 14:3026.0°0.0 mm4.4 m/s
09/19 15:3025.6°0.0 mm4.5 m/s
09/19 16:3024.8°0.0 mm4.3 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.