هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

حکومت ناد علی آب و هوا

31.64°, 64.24° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours31.8–35.3°0.0 mm · 3.3 m/s
Today high / low35.3° / 25.6°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3035.3°0.0 mm2.4 m/s
09/17 17:3034.4°0.0 mm3.3 m/s
09/17 18:3031.8°0.0 mm3.1 m/s
09/17 19:3030.4°0.0 mm3.3 m/s
09/17 20:3029.3°0.0 mm3.5 m/s
09/17 21:3027.9°0.0 mm3.0 m/s
09/17 22:3026.6°0.0 mm2.7 m/s
09/17 23:3025.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 00:3024.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 01:3023.4°0.0 mm2.9 m/s
09/18 02:3022.2°0.0 mm2.5 m/s
09/18 03:3021.3°0.0 mm3.8 m/s
09/18 04:3021.0°0.0 mm3.5 m/s
09/18 05:3020.8°0.0 mm3.2 m/s
09/18 06:3020.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 07:3023.1°0.0 mm2.8 m/s
09/18 08:3025.7°0.0 mm2.7 m/s
09/18 09:3028.4°0.0 mm2.4 m/s
09/18 10:3030.8°0.0 mm2.5 m/s
09/18 11:3032.9°0.0 mm2.6 m/s
09/18 12:3034.6°0.0 mm3.0 m/s
09/18 13:3035.8°0.0 mm3.4 m/s
09/18 14:3036.3°0.0 mm3.8 m/s
09/18 15:3036.2°0.0 mm3.9 m/s
09/18 16:3035.7°0.0 mm3.8 m/s
09/18 17:3034.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 18:3031.6°0.0 mm3.0 m/s
09/18 19:3030.4°0.0 mm2.9 m/s
09/18 20:3028.7°0.0 mm2.7 m/s
09/18 21:3027.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 22:3026.3°0.0 mm2.5 m/s
09/18 23:3025.3°0.0 mm1.7 m/s
09/19 00:3024.3°0.0 mm1.7 m/s
09/19 01:3023.7°0.0 mm2.0 m/s
09/19 02:3022.7°0.0 mm2.4 m/s
09/19 03:3021.8°0.0 mm3.0 m/s
09/19 04:3021.1°0.0 mm2.8 m/s
09/19 05:3020.4°0.0 mm2.8 m/s
09/19 06:3020.2°0.0 mm3.0 m/s
09/19 07:3022.9°0.0 mm2.5 m/s
09/19 08:3025.7°0.0 mm2.7 m/s
09/19 09:3028.6°0.0 mm2.6 m/s
09/19 10:3031.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 11:3033.1°0.0 mm2.5 m/s
09/19 12:3034.8°0.0 mm2.4 m/s
09/19 13:3035.9°0.0 mm2.6 m/s
09/19 14:3036.3°0.0 mm2.6 m/s
09/19 15:3036.3°0.0 mm2.5 m/s
09/19 16:3035.7°0.0 mm2.7 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.