پیشبینی ساعتی
خندود آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours10.3–10.5°0.3 mm · 1.5 m/s
Today high / low10.5° / 5.6°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 10.5° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 17:30 | 10.4° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 18:30 | 10.3° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 09/17 19:30 | 9.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 20:30 | 8.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 21:30 | 7.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 22:30 | 6.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 23:30 | 5.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 00:30 | 4.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 01:30 | 4.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 02:30 | 4.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 03:30 | 4.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 04:30 | 4.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 05:30 | 3.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 06:30 | 5.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 07:30 | 7.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 08:30 | 9.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 09:30 | 11.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 10:30 | 12.6° | 0.2 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 11:30 | 13.6° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 12:30 | 13.8° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 13:30 | 14.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 14:30 | 14.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 15:30 | 14.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 16:30 | 14.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 17:30 | 13.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 18:30 | 12.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 19:30 | 11.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 20:30 | 10.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 21:30 | 8.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 22:30 | 7.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 23:30 | 6.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 00:30 | 6.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 01:30 | 5.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 02:30 | 4.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 03:30 | 4.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 04:30 | 3.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 05:30 | 3.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 06:30 | 6.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 07:30 | 10.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 08:30 | 12.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 09:30 | 13.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 10:30 | 15.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 11:30 | 17.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 12:30 | 17.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 13:30 | 18.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 14:30 | 18.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 15:30 | 18.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 16:30 | 17.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.