هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

مردیان آب و هوا

36.99°, 66.30° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours30.0–34.1°0.0 mm · 2.9 m/s
Today high / low34.1° / 23.6°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3034.1°0.0 mm2.9 m/s
09/17 17:3032.4°0.0 mm2.4 m/s
09/17 18:3030.0°0.0 mm1.9 m/s
09/17 19:3029.0°0.0 mm1.5 m/s
09/17 20:3028.2°0.0 mm1.7 m/s
09/17 21:3027.0°0.0 mm1.9 m/s
09/17 22:3025.3°0.0 mm2.8 m/s
09/17 23:3023.6°0.0 mm3.1 m/s
09/18 00:3022.9°0.0 mm2.1 m/s
09/18 01:3022.3°0.0 mm1.9 m/s
09/18 02:3021.0°0.0 mm2.5 m/s
09/18 03:3020.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 04:3019.3°0.0 mm2.2 m/s
09/18 05:3018.7°0.0 mm2.1 m/s
09/18 06:3019.2°0.0 mm2.6 m/s
09/18 07:3021.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 08:3024.7°0.0 mm2.6 m/s
09/18 09:3027.6°0.0 mm2.5 m/s
09/18 10:3030.0°0.0 mm1.9 m/s
09/18 11:3031.8°0.0 mm1.4 m/s
09/18 12:3033.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 13:3034.1°0.0 mm2.0 m/s
09/18 14:3034.5°0.0 mm2.7 m/s
09/18 15:3034.4°0.0 mm3.1 m/s
09/18 16:3033.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 17:3032.1°0.0 mm1.9 m/s
09/18 18:3030.1°0.0 mm1.5 m/s
09/18 19:3028.3°0.0 mm2.0 m/s
09/18 20:3026.8°0.0 mm2.6 m/s
09/18 21:3025.8°0.0 mm3.1 m/s
09/18 22:3025.1°0.0 mm3.9 m/s
09/18 23:3024.3°0.0 mm3.2 m/s
09/19 00:3023.3°0.0 mm3.2 m/s
09/19 01:3022.1°0.0 mm2.2 m/s
09/19 02:3021.0°0.0 mm2.1 m/s
09/19 03:3020.3°0.0 mm2.7 m/s
09/19 04:3019.8°0.0 mm2.4 m/s
09/19 05:3019.3°0.0 mm2.5 m/s
09/19 06:3019.5°0.0 mm2.6 m/s
09/19 07:3022.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 08:3025.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 09:3028.6°0.0 mm2.8 m/s
09/19 10:3031.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 11:3033.0°0.0 mm2.4 m/s
09/19 12:3034.4°0.0 mm2.6 m/s
09/19 13:3035.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 14:3035.4°0.0 mm2.7 m/s
09/19 15:3035.4°0.0 mm2.5 m/s
09/19 16:3035.0°0.0 mm2.7 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.