پیشبینی ساعتی
اوبه آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours23.3–27.2°0.0 mm · 7.2 m/s
Today high / low27.2° / 18.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 27.2° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 17:30 | 25.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 18:30 | 23.3° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 19:30 | 22.1° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/17 20:30 | 21.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 21:30 | 19.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/17 22:30 | 19.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 23:30 | 18.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 00:30 | 17.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 01:30 | 16.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 02:30 | 15.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 03:30 | 15.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 04:30 | 15.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 05:30 | 15.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 06:30 | 15.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 07:30 | 19.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 08:30 | 23.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 09:30 | 25.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 10:30 | 27.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 11:30 | 29.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 12:30 | 30.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 13:30 | 30.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 14:30 | 30.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 15:30 | 29.8° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 16:30 | 28.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 17:30 | 26.4° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 18:30 | 24.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 19:30 | 22.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 20:30 | 21.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 21:30 | 19.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 22:30 | 18.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 23:30 | 17.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 00:30 | 16.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 01:30 | 15.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 02:30 | 15.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 03:30 | 15.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:30 | 15.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 05:30 | 15.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 06:30 | 15.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 07:30 | 20.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 08:30 | 23.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 09:30 | 26.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 10:30 | 28.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 11:30 | 30.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 12:30 | 31.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 13:30 | 32.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 14:30 | 32.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 15:30 | 31.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 16:30 | 29.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.