پیشبینی ساعتی
پاس پول آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours11.6–14.5°0.0 mm · 3.6 m/s
Today high / low14.5° / 7.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 14.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/17 17:30 | 13.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 18:30 | 11.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/17 19:30 | 11.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/17 20:30 | 10.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/17 21:30 | 9.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 22:30 | 8.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/17 23:30 | 7.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 00:30 | 6.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 01:30 | 6.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 02:30 | 5.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 03:30 | 4.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 04:30 | 4.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 05:30 | 4.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 06:30 | 6.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 07:30 | 12.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 08:30 | 15.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 09:30 | 17.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 10:30 | 18.6° | 0.2 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 11:30 | 18.2° | 0.2 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 12:30 | 18.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 13:30 | 18.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 14:30 | 18.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 15:30 | 18.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 16:30 | 17.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 17:30 | 15.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 18:30 | 14.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 19:30 | 13.5° | 0.0 mm | 0.2 m/s |
| 09/18 20:30 | 12.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 21:30 | 10.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 22:30 | 10.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 23:30 | 9.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 00:30 | 8.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 01:30 | 7.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 02:30 | 7.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 03:30 | 7.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 04:30 | 6.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 05:30 | 6.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 06:30 | 8.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 07:30 | 14.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 08:30 | 17.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 09:30 | 19.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 10:30 | 20.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 11:30 | 21.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 12:30 | 21.5° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 13:30 | 21.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 14:30 | 21.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 15:30 | 20.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 16:30 | 19.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.