هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

سپيره آب و هوا

33.20°, 69.52° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours17.0–18.1°0.0 mm · 2.7 m/s
Today high / low18.1° / 13.0°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3018.1°0.0 mm2.7 m/s
09/17 17:3017.5°0.0 mm1.8 m/s
09/17 18:3017.0°0.0 mm1.3 m/s
09/17 19:3015.9°0.0 mm1.1 m/s
09/17 20:3015.3°0.0 mm1.2 m/s
09/17 21:3015.0°0.0 mm1.1 m/s
09/17 22:3013.7°0.0 mm0.9 m/s
09/17 23:3013.0°0.0 mm1.0 m/s
09/18 00:3012.6°0.0 mm0.8 m/s
09/18 01:3012.1°0.0 mm1.0 m/s
09/18 02:3011.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 03:3011.7°0.0 mm1.4 m/s
09/18 04:3011.6°0.0 mm1.2 m/s
09/18 05:3011.4°0.0 mm1.2 m/s
09/18 06:3013.1°0.0 mm1.6 m/s
09/18 07:3018.2°0.0 mm0.6 m/s
09/18 08:3020.8°0.0 mm1.9 m/s
09/18 09:3022.4°0.0 mm2.9 m/s
09/18 10:3023.3°0.0 mm3.4 m/s
09/18 11:3023.5°0.0 mm3.6 m/s
09/18 12:3023.8°0.0 mm4.0 m/s
09/18 13:3023.7°0.0 mm3.8 m/s
09/18 14:3023.4°0.0 mm4.0 m/s
09/18 15:3022.7°0.0 mm3.8 m/s
09/18 16:3021.7°0.0 mm3.2 m/s
09/18 17:3020.3°0.0 mm2.1 m/s
09/18 18:3018.5°0.0 mm1.2 m/s
09/18 19:3017.1°0.0 mm1.3 m/s
09/18 20:3016.5°0.0 mm0.9 m/s
09/18 21:3015.8°0.0 mm1.0 m/s
09/18 22:3015.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 23:3014.8°0.0 mm1.2 m/s
09/19 00:3014.5°0.0 mm1.2 m/s
09/19 01:3014.2°0.0 mm1.2 m/s
09/19 02:3013.8°0.0 mm1.1 m/s
09/19 03:3013.6°0.0 mm1.1 m/s
09/19 04:3013.2°0.0 mm1.0 m/s
09/19 05:3012.8°0.0 mm1.2 m/s
09/19 06:3014.5°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:3019.8°0.0 mm1.1 m/s
09/19 08:3021.7°0.0 mm1.7 m/s
09/19 09:3023.2°0.0 mm2.6 m/s
09/19 10:3024.5°0.0 mm3.2 m/s
09/19 11:3024.9°0.0 mm3.3 m/s
09/19 12:3025.0°0.0 mm3.9 m/s
09/19 13:3025.0°0.0 mm3.6 m/s
09/19 14:3024.8°0.0 mm3.5 m/s
09/19 15:3024.1°0.0 mm3.6 m/s
09/19 16:3023.4°0.0 mm2.7 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.