هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

اسمار آب و هوا

35.03°, 71.36° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours19.1–20.7°0.6 mm · 1.8 m/s
Today high / low20.7° / 17.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3020.7°0.5 mm1.8 m/s
09/17 17:3019.4°0.1 mm1.0 m/s
09/17 18:3019.1°0.0 mm0.8 m/s
09/17 19:3018.6°0.0 mm0.6 m/s
09/17 20:3018.4°0.0 mm0.7 m/s
09/17 21:3018.1°0.0 mm0.7 m/s
09/17 22:3017.8°0.0 mm0.7 m/s
09/17 23:3017.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 00:3017.2°0.0 mm0.6 m/s
09/18 01:3016.9°0.0 mm0.7 m/s
09/18 02:3016.6°0.0 mm0.8 m/s
09/18 03:3016.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 04:3016.2°0.0 mm0.8 m/s
09/18 05:3016.0°0.0 mm0.8 m/s
09/18 06:3017.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 07:3019.9°0.0 mm1.4 m/s
09/18 08:3023.1°0.0 mm1.3 m/s
09/18 09:3025.4°0.0 mm1.2 m/s
09/18 10:3026.9°0.0 mm1.7 m/s
09/18 11:3027.8°0.0 mm2.0 m/s
09/18 12:3028.1°0.0 mm2.0 m/s
09/18 13:3028.0°0.0 mm2.2 m/s
09/18 14:3027.9°0.0 mm2.0 m/s
09/18 15:3027.4°0.0 mm1.8 m/s
09/18 16:3026.6°0.0 mm1.3 m/s
09/18 17:3024.3°0.0 mm0.9 m/s
09/18 18:3022.2°0.0 mm0.8 m/s
09/18 19:3021.5°0.0 mm0.6 m/s
09/18 20:3020.7°0.0 mm0.6 m/s
09/18 21:3019.8°0.0 mm0.6 m/s
09/18 22:3019.1°0.0 mm0.7 m/s
09/18 23:3018.6°0.0 mm0.9 m/s
09/19 00:3018.1°0.0 mm0.9 m/s
09/19 01:3017.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 02:3017.4°0.0 mm0.9 m/s
09/19 03:3017.1°0.0 mm1.0 m/s
09/19 04:3016.8°0.0 mm1.0 m/s
09/19 05:3016.5°0.0 mm1.1 m/s
09/19 06:3018.5°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:3022.8°0.0 mm1.3 m/s
09/19 08:3025.8°0.0 mm0.8 m/s
09/19 09:3027.6°0.0 mm1.3 m/s
09/19 10:3028.8°0.0 mm1.7 m/s
09/19 11:3029.4°0.0 mm2.1 m/s
09/19 12:3029.7°0.0 mm2.4 m/s
09/19 13:3029.8°0.0 mm2.5 m/s
09/19 14:3029.5°0.0 mm2.5 m/s
09/19 15:3028.8°0.0 mm2.3 m/s
09/19 16:3027.6°0.0 mm1.7 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.