هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

وتپور آب و هوا

34.92°, 71.10° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours18.7–22.3°0.3 mm · 2.1 m/s
Today high / low22.3° / 16.8°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3022.3°0.3 mm1.4 m/s
09/17 17:3020.4°0.0 mm2.1 m/s
09/17 18:3018.7°0.0 mm1.2 m/s
09/17 19:3018.5°0.0 mm1.2 m/s
09/17 20:3018.0°0.0 mm1.2 m/s
09/17 21:3017.4°0.0 mm1.0 m/s
09/17 22:3017.0°0.0 mm0.6 m/s
09/17 23:3016.8°0.0 mm0.5 m/s
09/18 00:3016.6°0.0 mm0.4 m/s
09/18 01:3016.4°0.0 mm0.6 m/s
09/18 02:3016.2°0.0 mm0.7 m/s
09/18 03:3016.1°0.0 mm0.7 m/s
09/18 04:3015.8°0.0 mm0.8 m/s
09/18 05:3015.5°0.0 mm0.9 m/s
09/18 06:3017.2°0.0 mm1.4 m/s
09/18 07:3021.1°0.0 mm1.0 m/s
09/18 08:3023.8°0.0 mm0.9 m/s
09/18 09:3025.7°0.0 mm1.2 m/s
09/18 10:3027.2°0.0 mm1.4 m/s
09/18 11:3028.2°0.0 mm1.7 m/s
09/18 12:3028.9°0.0 mm2.1 m/s
09/18 13:3029.2°0.0 mm2.3 m/s
09/18 14:3029.0°0.0 mm2.3 m/s
09/18 15:3028.4°0.0 mm2.1 m/s
09/18 16:3027.6°0.0 mm1.8 m/s
09/18 17:3025.1°0.0 mm1.0 m/s
09/18 18:3023.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 19:3022.4°0.0 mm0.5 m/s
09/18 20:3021.3°0.0 mm0.6 m/s
09/18 21:3020.2°0.0 mm0.8 m/s
09/18 22:3019.3°0.0 mm0.9 m/s
09/18 23:3018.7°0.0 mm0.8 m/s
09/19 00:3018.3°0.0 mm0.8 m/s
09/19 01:3018.1°0.0 mm0.8 m/s
09/19 02:3018.0°0.0 mm0.9 m/s
09/19 03:3017.8°0.0 mm0.9 m/s
09/19 04:3017.6°0.0 mm0.9 m/s
09/19 05:3017.3°0.0 mm0.8 m/s
09/19 06:3019.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 07:3023.2°0.0 mm0.9 m/s
09/19 08:3025.7°0.0 mm1.0 m/s
09/19 09:3027.6°0.0 mm1.4 m/s
09/19 10:3028.9°0.0 mm1.7 m/s
09/19 11:3029.8°0.0 mm1.9 m/s
09/19 12:3030.4°0.0 mm2.2 m/s
09/19 13:3030.6°0.0 mm2.4 m/s
09/19 14:3030.2°0.0 mm2.5 m/s
09/19 15:3029.5°0.0 mm2.3 m/s
09/19 16:3028.3°0.0 mm1.9 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.