پیشبینی ساعتی
وتپور آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours18.7–22.3°0.3 mm · 2.1 m/s
Today high / low22.3° / 16.8°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 22.3° | 0.3 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 17:30 | 20.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 18:30 | 18.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 19:30 | 18.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 20:30 | 18.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 21:30 | 17.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/17 22:30 | 17.0° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 23:30 | 16.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 00:30 | 16.6° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 01:30 | 16.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 02:30 | 16.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 03:30 | 16.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 04:30 | 15.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:30 | 15.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 06:30 | 17.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 07:30 | 21.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 08:30 | 23.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 09:30 | 25.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:30 | 27.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 11:30 | 28.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 12:30 | 28.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 13:30 | 29.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 14:30 | 29.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:30 | 28.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 16:30 | 27.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 17:30 | 25.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 18:30 | 23.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 19:30 | 22.4° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 20:30 | 21.3° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 21:30 | 20.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 22:30 | 19.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 23:30 | 18.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 00:30 | 18.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 01:30 | 18.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 02:30 | 18.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 03:30 | 17.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 04:30 | 17.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 05:30 | 17.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 06:30 | 19.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 07:30 | 23.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 08:30 | 25.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 09:30 | 27.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 10:30 | 28.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 11:30 | 29.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 12:30 | 30.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 13:30 | 30.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 14:30 | 30.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 15:30 | 29.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 16:30 | 28.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.