هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

غزنین آب و هوا

33.55°, 68.42° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours21.0–24.2°0.0 mm · 5.3 m/s
Today high / low24.2° / 15.0°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3024.2°0.0 mm5.3 m/s
09/17 17:3023.4°0.0 mm5.1 m/s
09/17 18:3021.0°0.0 mm3.6 m/s
09/17 19:3019.8°0.0 mm3.8 m/s
09/17 20:3018.7°0.0 mm5.1 m/s
09/17 21:3017.2°0.0 mm4.2 m/s
09/17 22:3016.0°0.0 mm3.7 m/s
09/17 23:3015.0°0.0 mm3.3 m/s
09/18 00:3014.2°0.0 mm2.8 m/s
09/18 01:3013.6°0.0 mm2.9 m/s
09/18 02:3012.9°0.0 mm3.2 m/s
09/18 03:3012.3°0.0 mm3.5 m/s
09/18 04:3011.5°0.0 mm3.0 m/s
09/18 05:3010.8°0.0 mm2.8 m/s
09/18 06:3011.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 07:3015.3°0.0 mm1.7 m/s
09/18 08:3017.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 09:3019.7°0.0 mm1.9 m/s
09/18 10:3021.6°0.0 mm2.8 m/s
09/18 11:3023.1°0.0 mm3.5 m/s
09/18 12:3024.4°0.0 mm3.9 m/s
09/18 13:3025.4°0.0 mm3.6 m/s
09/18 14:3025.9°0.0 mm4.3 m/s
09/18 15:3025.7°0.0 mm4.8 m/s
09/18 16:3025.2°0.0 mm5.1 m/s
09/18 17:3024.0°0.0 mm5.1 m/s
09/18 18:3021.8°0.0 mm3.6 m/s
09/18 19:3020.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 20:3019.4°0.0 mm2.0 m/s
09/18 21:3017.8°0.0 mm2.4 m/s
09/18 22:3016.6°0.0 mm2.3 m/s
09/18 23:3015.7°0.0 mm1.6 m/s
09/19 00:3014.4°0.0 mm1.5 m/s
09/19 01:3013.4°0.0 mm2.3 m/s
09/19 02:3013.1°0.0 mm2.5 m/s
09/19 03:3012.8°0.0 mm2.8 m/s
09/19 04:3012.2°0.0 mm2.8 m/s
09/19 05:3011.6°0.0 mm3.0 m/s
09/19 06:3012.7°0.0 mm3.3 m/s
09/19 07:3016.6°0.0 mm2.7 m/s
09/19 08:3019.3°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:3021.4°0.0 mm1.9 m/s
09/19 10:3023.3°0.0 mm2.8 m/s
09/19 11:3024.9°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:3026.1°0.0 mm4.3 m/s
09/19 13:3026.8°0.0 mm4.5 m/s
09/19 14:3027.1°0.0 mm4.9 m/s
09/19 15:3026.9°0.0 mm5.2 m/s
09/19 16:3026.3°0.0 mm5.6 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.