پیشبینی ساعتی
ميری آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours23.2–25.8°0.0 mm · 6.3 m/s
Today high / low25.8° / 15.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 25.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 17:30 | 25.1° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/17 18:30 | 23.2° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 19:30 | 22.1° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 20:30 | 20.4° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/17 21:30 | 18.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/17 22:30 | 17.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/17 23:30 | 15.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:30 | 15.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 01:30 | 14.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 02:30 | 13.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 03:30 | 13.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 04:30 | 12.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 05:30 | 11.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 06:30 | 12.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 07:30 | 15.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 08:30 | 17.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 09:30 | 20.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:30 | 22.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 11:30 | 24.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 12:30 | 25.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 13:30 | 26.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 14:30 | 27.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 15:30 | 26.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 16:30 | 26.1° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 17:30 | 24.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 18:30 | 22.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 19:30 | 22.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 20:30 | 21.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 21:30 | 19.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 22:30 | 17.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 23:30 | 16.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 00:30 | 15.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 01:30 | 14.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 02:30 | 13.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 03:30 | 13.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 04:30 | 12.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 05:30 | 12.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 06:30 | 13.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 07:30 | 16.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 08:30 | 19.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 09:30 | 21.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 10:30 | 23.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 11:30 | 25.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 12:30 | 27.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 13:30 | 28.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 14:30 | 28.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 15:30 | 28.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 16:30 | 27.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.