پیشبینی ساعتی
كژه آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours19.5–23.1°0.7 mm · 6.5 m/s
Today high / low23.1° / 17.8°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 23.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 17:30 | 20.8° | 0.2 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 18:30 | 19.5° | 0.5 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 19:30 | 18.9° | 0.1 mm | 2.0 m/s |
| 09/17 20:30 | 18.7° | 0.3 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 21:30 | 18.4° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:30 | 18.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/17 23:30 | 17.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 00:30 | 16.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 01:30 | 16.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 02:30 | 16.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 03:30 | 15.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 04:30 | 16.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 05:30 | 16.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 06:30 | 18.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 07:30 | 20.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 08:30 | 21.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 09:30 | 22.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 10:30 | 24.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 11:30 | 25.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 12:30 | 26.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 13:30 | 26.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 14:30 | 26.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:30 | 26.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 16:30 | 26.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 17:30 | 23.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 18:30 | 22.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 19:30 | 21.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 20:30 | 20.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 21:30 | 19.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 22:30 | 19.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 23:30 | 18.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 00:30 | 18.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 01:30 | 17.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 02:30 | 18.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 03:30 | 18.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:30 | 18.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 05:30 | 18.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 06:30 | 20.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 07:30 | 23.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 08:30 | 24.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 09:30 | 25.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 10:30 | 26.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 11:30 | 27.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 12:30 | 28.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 13:30 | 28.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 14:30 | 28.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 15:30 | 28.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 16:30 | 27.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
Nearby places
- پچیر و اگم 9.9 km
- ماما خيل 17.1 km
- حافظان 18.2 km
- سلطانپورٔ علیا 21.7 km
- کوتوال 29.8 km
- جلالآباد 32.2 km
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.