پیشبینی ساعتی
ماما خيل آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours18.3–21.3°0.8 mm · 4.2 m/s
Today high / low21.3° / 16.9°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 21.3° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 17:30 | 19.2° | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 18:30 | 18.3° | 0.4 mm | 2.6 m/s |
| 09/17 19:30 | 18.0° | 0.3 mm | 1.6 m/s |
| 09/17 20:30 | 17.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/17 21:30 | 17.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/17 22:30 | 17.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 23:30 | 16.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 00:30 | 16.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 01:30 | 15.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 02:30 | 15.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 03:30 | 15.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 04:30 | 15.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 05:30 | 15.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 06:30 | 17.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 07:30 | 19.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 08:30 | 20.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 09:30 | 22.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 10:30 | 23.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 11:30 | 24.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 12:30 | 24.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 13:30 | 24.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 14:30 | 24.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 15:30 | 24.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 16:30 | 23.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 17:30 | 21.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 18:30 | 20.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 19:30 | 19.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 20:30 | 18.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 21:30 | 18.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 22:30 | 17.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 23:30 | 17.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 00:30 | 17.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 01:30 | 17.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 02:30 | 17.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 03:30 | 17.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 04:30 | 18.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 05:30 | 18.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 06:30 | 19.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 07:30 | 22.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 08:30 | 23.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 09:30 | 24.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 10:30 | 25.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 11:30 | 25.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 12:30 | 26.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 13:30 | 26.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 14:30 | 26.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 15:30 | 25.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 16:30 | 25.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
Nearby places
- كژه 17.1 km
- پچیر و اگم 26.3 km
- سلطانپورٔ علیا 33.2 km
- حکومتی عزره 33.2 km
- حافظان 34.8 km
- قرغه ای 41.1 km
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.