هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

قیصار آب و هوا

35.69°, 64.29° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours23.5–26.7°0.0 mm · 4.5 m/s
Today high / low26.7° / 19.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3026.7°0.0 mm3.8 m/s
09/17 17:3026.0°0.0 mm3.8 m/s
09/17 18:3023.5°0.0 mm4.5 m/s
09/17 19:3022.7°0.0 mm4.4 m/s
09/17 20:3021.6°0.0 mm2.7 m/s
09/17 21:3021.0°0.0 mm2.2 m/s
09/17 22:3020.2°0.0 mm2.1 m/s
09/17 23:3019.3°0.0 mm2.8 m/s
09/18 00:3018.1°0.0 mm2.9 m/s
09/18 01:3017.5°0.0 mm2.6 m/s
09/18 02:3017.1°0.0 mm2.6 m/s
09/18 03:3016.7°0.0 mm2.5 m/s
09/18 04:3016.7°0.0 mm2.4 m/s
09/18 05:3016.6°0.0 mm2.5 m/s
09/18 06:3017.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 07:3020.7°0.0 mm2.9 m/s
09/18 08:3023.8°0.0 mm3.0 m/s
09/18 09:3025.1°0.0 mm3.8 m/s
09/18 10:3026.1°0.0 mm4.5 m/s
09/18 11:3026.8°0.0 mm4.7 m/s
09/18 12:3027.3°0.0 mm5.0 m/s
09/18 13:3027.6°0.0 mm5.0 m/s
09/18 14:3027.6°0.0 mm5.0 m/s
09/18 15:3027.3°0.0 mm5.0 m/s
09/18 16:3026.4°0.0 mm5.0 m/s
09/18 17:3025.2°0.0 mm5.0 m/s
09/18 18:3023.1°0.0 mm4.3 m/s
09/18 19:3022.0°0.0 mm4.0 m/s
09/18 20:3021.5°0.0 mm3.7 m/s
09/18 21:3020.9°0.0 mm3.5 m/s
09/18 22:3020.0°0.0 mm3.2 m/s
09/18 23:3019.4°0.0 mm2.7 m/s
09/19 00:3018.7°0.0 mm2.4 m/s
09/19 01:3018.0°0.0 mm1.9 m/s
09/19 02:3017.6°0.0 mm1.9 m/s
09/19 03:3017.4°0.0 mm2.0 m/s
09/19 04:3017.2°0.0 mm2.3 m/s
09/19 05:3016.9°0.0 mm2.5 m/s
09/19 06:3017.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 07:3021.2°0.0 mm2.3 m/s
09/19 08:3024.1°0.0 mm2.1 m/s
09/19 09:3025.3°0.0 mm3.2 m/s
09/19 10:3026.3°0.0 mm3.8 m/s
09/19 11:3027.2°0.0 mm3.8 m/s
09/19 12:3027.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 13:3028.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 14:3028.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 15:3028.2°0.0 mm3.8 m/s
09/19 16:3027.4°0.0 mm3.7 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.