هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

میمنه آب و هوا

35.92°, 64.78° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours26.1–29.9°0.0 mm · 4.2 m/s
Today high / low29.9° / 22.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3029.9°0.0 mm3.7 m/s
09/17 17:3028.9°0.0 mm4.2 m/s
09/17 18:3026.1°0.0 mm3.4 m/s
09/17 19:3024.6°0.0 mm2.3 m/s
09/17 20:3023.9°0.0 mm1.8 m/s
09/17 21:3023.6°0.0 mm2.3 m/s
09/17 22:3023.3°0.0 mm2.0 m/s
09/17 23:3022.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 00:3021.0°0.0 mm1.2 m/s
09/18 01:3020.4°0.0 mm0.8 m/s
09/18 02:3019.7°0.0 mm1.0 m/s
09/18 03:3018.9°0.0 mm1.2 m/s
09/18 04:3018.4°0.0 mm1.3 m/s
09/18 05:3018.3°0.0 mm1.2 m/s
09/18 06:3019.1°0.0 mm1.2 m/s
09/18 07:3022.6°0.0 mm1.4 m/s
09/18 08:3025.2°0.0 mm1.0 m/s
09/18 09:3027.1°0.0 mm2.3 m/s
09/18 10:3028.6°0.0 mm3.4 m/s
09/18 11:3029.6°0.0 mm4.0 m/s
09/18 12:3030.2°0.0 mm4.5 m/s
09/18 13:3030.5°0.0 mm4.5 m/s
09/18 14:3030.5°0.0 mm4.5 m/s
09/18 15:3030.0°0.0 mm4.6 m/s
09/18 16:3029.3°0.0 mm4.5 m/s
09/18 17:3028.1°0.0 mm3.8 m/s
09/18 18:3025.3°0.0 mm2.5 m/s
09/18 19:3024.2°0.0 mm2.0 m/s
09/18 20:3023.4°0.0 mm1.9 m/s
09/18 21:3022.9°0.0 mm1.9 m/s
09/18 22:3022.2°0.0 mm1.7 m/s
09/18 23:3021.7°0.0 mm1.6 m/s
09/19 00:3020.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 01:3019.7°0.0 mm1.4 m/s
09/19 02:3019.3°0.0 mm1.1 m/s
09/19 03:3019.4°0.0 mm0.9 m/s
09/19 04:3019.5°0.0 mm1.2 m/s
09/19 05:3019.5°0.0 mm1.2 m/s
09/19 06:3020.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 07:3022.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:3025.5°0.0 mm1.0 m/s
09/19 09:3027.0°0.0 mm2.1 m/s
09/19 10:3028.5°0.0 mm2.8 m/s
09/19 11:3029.8°0.0 mm3.3 m/s
09/19 12:3030.7°0.0 mm3.5 m/s
09/19 13:3031.3°0.0 mm3.7 m/s
09/19 14:3031.3°0.0 mm3.8 m/s
09/19 15:3031.0°0.0 mm3.7 m/s
09/19 16:3030.2°0.0 mm3.6 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.