پیشبینی ساعتی
قلعه کوف آب و هوا
صدور پیشبینی
پیشبینی بر اساس زمان صدور نمایش داده میشود. زمانها منطقه محلی (Asia/Kabul).
Next 3 hours17.3–18.1°0.2 mm · 1.3 m/s
Today high / low18.1° / 14.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
کی بیرون میروید؟
زمانها را برای خلاصه انتخاب کنید.
هوای ساعتی آینده
بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع میشود| زمان | دما | بارش | باد |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:30 | 18.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 17:30 | 17.5° | 0.2 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 18:30 | 17.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/17 19:30 | 16.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 20:30 | 16.2° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/17 21:30 | 15.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 22:30 | 15.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/17 23:30 | 14.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 00:30 | 14.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 01:30 | 13.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 02:30 | 12.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 03:30 | 12.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 04:30 | 11.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 05:30 | 10.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 06:30 | 12.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 07:30 | 16.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 08:30 | 19.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 09:30 | 20.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:30 | 21.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 11:30 | 22.5° | 0.2 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 12:30 | 22.7° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 13:30 | 23.0° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 14:30 | 23.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:30 | 22.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 16:30 | 22.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 17:30 | 21.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 18:30 | 19.6° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 19:30 | 18.8° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/18 20:30 | 18.0° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/18 21:30 | 17.1° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/18 22:30 | 16.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 23:30 | 15.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 00:30 | 14.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 01:30 | 14.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 02:30 | 13.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 03:30 | 13.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 04:30 | 12.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 05:30 | 11.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 06:30 | 13.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 07:30 | 18.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 08:30 | 21.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 09:30 | 23.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 10:30 | 24.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 11:30 | 25.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 12:30 | 25.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 13:30 | 26.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 14:30 | 25.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 15:30 | 25.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 16:30 | 23.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
Nearby places
اعداد را چگونه بخوانیم؟
بارش (میلیمتر) معادل آب است. ۱ میلیمتر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.