هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

درزاب آب و هوا

35.98°, 65.38° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours23.2–26.1°0.0 mm · 4.2 m/s
Today high / low26.1° / 19.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3026.1°0.0 mm4.2 m/s
09/17 17:3024.9°0.0 mm3.6 m/s
09/17 18:3023.2°0.0 mm2.1 m/s
09/17 19:3022.1°0.0 mm1.7 m/s
09/17 20:3021.4°0.0 mm1.1 m/s
09/17 21:3020.4°0.0 mm1.3 m/s
09/17 22:3019.8°0.0 mm1.8 m/s
09/17 23:3019.1°0.0 mm1.9 m/s
09/18 00:3018.6°0.0 mm2.1 m/s
09/18 01:3018.0°0.0 mm2.1 m/s
09/18 02:3017.6°0.0 mm1.4 m/s
09/18 03:3017.1°0.0 mm1.8 m/s
09/18 04:3016.6°0.0 mm2.2 m/s
09/18 05:3016.0°0.0 mm2.4 m/s
09/18 06:3016.3°0.0 mm2.4 m/s
09/18 07:3020.1°0.0 mm2.1 m/s
09/18 08:3022.9°0.0 mm1.2 m/s
09/18 09:3024.5°0.0 mm2.6 m/s
09/18 10:3025.5°0.0 mm3.7 m/s
09/18 11:3026.1°0.0 mm4.2 m/s
09/18 12:3026.6°0.0 mm4.5 m/s
09/18 13:3026.9°0.0 mm4.7 m/s
09/18 14:3026.9°0.0 mm4.8 m/s
09/18 15:3026.5°0.0 mm4.9 m/s
09/18 16:3025.7°0.0 mm4.7 m/s
09/18 17:3024.6°0.0 mm4.2 m/s
09/18 18:3022.7°0.0 mm2.6 m/s
09/18 19:3021.7°0.0 mm1.9 m/s
09/18 20:3021.0°0.0 mm1.7 m/s
09/18 21:3020.5°0.0 mm1.8 m/s
09/18 22:3020.0°0.0 mm1.7 m/s
09/18 23:3018.9°0.0 mm1.7 m/s
09/19 00:3017.9°0.0 mm1.9 m/s
09/19 01:3017.4°0.0 mm2.0 m/s
09/19 02:3017.0°0.0 mm2.0 m/s
09/19 03:3016.7°0.0 mm1.9 m/s
09/19 04:3016.4°0.0 mm2.0 m/s
09/19 05:3016.1°0.0 mm2.1 m/s
09/19 06:3016.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 07:3020.4°0.0 mm2.5 m/s
09/19 08:3022.8°0.0 mm1.4 m/s
09/19 09:3024.6°0.0 mm2.7 m/s
09/19 10:3025.9°0.0 mm3.7 m/s
09/19 11:3026.8°0.0 mm4.0 m/s
09/19 12:3027.4°0.0 mm4.2 m/s
09/19 13:3027.8°0.0 mm4.3 m/s
09/19 14:3027.8°0.0 mm4.3 m/s
09/19 15:3027.4°0.0 mm4.2 m/s
09/19 16:3026.6°0.0 mm3.9 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.