هوای بیرونزمان را انتخاب کنید و هوا را ببینید.

پیش‌بینی ساعتی

سرچکان آب و هوا

35.70°, 65.23° · Asia/Kabul

صدور پیش‌بینی

پیش‌بینی بر اساس زمان صدور نمایش داده می‌شود. زمان‌ها منطقه محلی (Asia/Kabul).

Next 3 hours22.5–26.1°0.0 mm · 4.6 m/s
Today high / low26.1° / 17.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

کی بیرون می‌روید؟

زمان‌ها را برای خلاصه انتخاب کنید.

هوای ساعتی آینده

بارش برای ساعتی است که از آن زمان شروع می‌شود
زماندمابارشباد
09/17 16:3026.1°0.0 mm4.6 m/s
09/17 17:3024.9°0.0 mm4.0 m/s
09/17 18:3022.5°0.0 mm2.7 m/s
09/17 19:3021.7°0.0 mm1.6 m/s
09/17 20:3020.8°0.0 mm1.5 m/s
09/17 21:3019.7°0.0 mm0.9 m/s
09/17 22:3018.7°0.0 mm0.6 m/s
09/17 23:3017.7°0.0 mm0.8 m/s
09/18 00:3016.6°0.0 mm1.1 m/s
09/18 01:3015.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 02:3015.0°0.0 mm1.4 m/s
09/18 03:3014.1°0.0 mm1.7 m/s
09/18 04:3013.6°0.0 mm1.6 m/s
09/18 05:3013.4°0.0 mm1.6 m/s
09/18 06:3013.9°0.0 mm1.6 m/s
09/18 07:3016.9°0.0 mm1.8 m/s
09/18 08:3019.0°0.0 mm1.3 m/s
09/18 09:3021.8°0.0 mm2.0 m/s
09/18 10:3024.0°0.0 mm2.9 m/s
09/18 11:3025.6°0.0 mm3.0 m/s
09/18 12:3026.9°0.0 mm3.8 m/s
09/18 13:3027.6°0.0 mm3.8 m/s
09/18 14:3027.5°0.0 mm4.5 m/s
09/18 15:3026.8°0.0 mm4.8 m/s
09/18 16:3025.8°0.0 mm4.5 m/s
09/18 17:3024.3°0.0 mm3.9 m/s
09/18 18:3021.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 19:3021.0°0.0 mm1.3 m/s
09/18 20:3019.7°0.0 mm1.1 m/s
09/18 21:3018.3°0.0 mm1.1 m/s
09/18 22:3017.2°0.0 mm1.4 m/s
09/18 23:3016.3°0.0 mm1.3 m/s
09/19 00:3015.5°0.0 mm1.4 m/s
09/19 01:3014.9°0.0 mm1.5 m/s
09/19 02:3014.4°0.0 mm1.4 m/s
09/19 03:3014.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 04:3013.8°0.0 mm1.3 m/s
09/19 05:3013.6°0.0 mm1.3 m/s
09/19 06:3013.9°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:3016.6°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:3018.5°0.0 mm1.3 m/s
09/19 09:3021.5°0.0 mm1.9 m/s
09/19 10:3024.4°0.0 mm2.5 m/s
09/19 11:3026.4°0.0 mm2.9 m/s
09/19 12:3027.8°0.0 mm3.5 m/s
09/19 13:3028.5°0.0 mm4.1 m/s
09/19 14:3028.6°0.0 mm4.2 m/s
09/19 15:3028.0°0.0 mm4.3 m/s
09/19 16:3026.9°0.0 mm4.1 m/s

Nearby places

اعداد را چگونه بخوانیم؟

بارش (میلی‌متر) معادل آب است. ۱ میلی‌متر را ۱٪ احتمال نگیرید. «ناموجود» صفر نیست.